Contents
¿Cómo quedó el Grupo F de la Libertadores?
Repasá las posiciones en la Zona F del certamen continental, en el que el Xeneize finalizó primero tras golear a Monagas.
Boca aplastó a Monagas y clasificó a octavos como líder Los posibles rivales de Boca en octavos de final
Boca quedó líder el Grupo F de la Copa Libertadores. El Xeneize cerrará la zona con un 4-0 sobre Monagas en La Bombonera y terminó como puntero de la zona. Deportivo Pereira igualó 0-0 con Colo Colo en Chile, pasó como segundo y clasificó a la próxima instancia. Repasá las posiciones y el fixture,
¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupo de la Copa Libertadores?
¿Cuándo será el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023? Los emparejamientos de los octavos de final de esta edición del máximo certamen a nivel clubes de Sudamérica se conocerán tras el sorteo que se realizará el próximo miércoles 5 de julio en Luque, Paraguay.
¿Cómo queda River en la Libertadores 2023?
Cómo terminó el grupo de River en la Copa Libertadores 2023 El Millonario venció a The Strongest y clasificó a los octavos de final, mientras que Fluminense igualó en Brasil, pero mantuvo el liderazgo de la zona. River venció por 2-0 a The Strongest en la última fecha de la Copa Libertadores y se metió en los octavos de final del máximo certamen continental, Por su parte, Fluminense y Sporting Cristal igualaron 1-1, pero el Flu mantuvo el liderazgo de la zona. A continuación, repasá cómo quedo el Grupo D.
¿Quién es el que tiene más Copas Libertadores?
Desde la primera edición de la Libertadores en 1960, el club argentino Independiente de Avellaneda es el poseedor del mayor número de títulos con siete, seguido del también argentino Boca Juniors con seis Copas Libertadores.
¿Cuántas semifinales de Libertadores jugó Colo Colo?
Coquimbo Unido eliminó a Junior de Colombia en la Copa Sudamericana 2020 y se convirtió en el noveno club chileno que jugará semifinales de un torneo internacional. Con distintos formatos, fases grupales o llaves directas, los piratas son el primer club chileno distinto que alcanza semifinales, desde Deportes Concepción en 1999.
¿Cómo va Colo Colo en el campeonato?
Clasificación Liga Chilena 2023 – AS.com
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 33 | 15 | 23 | 9 | 7 | 2 | 16 | 5 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 18 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 18 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 23 | 22 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 2 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 25 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 14 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 2 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 18 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 25 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 14 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 9 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 10 | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 23 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 13 | 11 1 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 25 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 15 | 12 1 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 22 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 1 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 25 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 1 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 20 | 30 | 9 | 9 | 3 | 6 | 10 | 14 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | |
15 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 29 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 29 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 18 |
ul> Copa Libertadores Copa Sudamericana Descenso
Actualizado a las 20:02h CLST – Martes, 25/07/2023 : Clasificación Liga Chilena 2023 – AS.com